江蘇省新冠肺炎疫情關(guān)注區(qū)域(5月14日)
地區(qū) | 健康管理措施 |
南京 | 持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證實可從容行動;若無陰性證實的,在交通魔難點、兩站一場妨礙核酸采樣并注銷相干信息前方可從容行動。上述職員在到達(dá)指標(biāo)地后48小時內(nèi)須再做一次核酸。 |
徐州 | |
常州 | |
南通 | |
連云港 | |
淮安 | |
揚州 | |
鎮(zhèn)江 | |
宿遷 | |
無錫 | 江陰市:7+7 客戶的選擇,是對我們的信任,更是對我們的鞭策,我們將倍加珍惜,力爭把裝配式支吊架、抗震支架、管廊支架的產(chǎn)品工藝做到與客戶收獲雙贏。 |
其他地區(qū):3+11 | |
蘇州 | 太倉市:7+7 |
昆山市:7+7 | |
其他地區(qū):3+11 | |
泰州 | 靖江市:7+7 |
其他地區(qū):3+11 |
國內(nèi)中高危害區(qū)域
(5月14日0時)
地區(qū) | 中風(fēng)險 | 高風(fēng)險 | 健康管理措施 | |
北京市 | 背陰區(qū) | 10 | 9 | 一、中高危害區(qū)域或者與病例軌跡交織:14+7 二、有外鄉(xiāng)群集性疫情的縣(市、區(qū)):7+7 三、其余縣(市、區(qū)):3+11 |
通州區(qū) | 9 | 1 | ||
房山區(qū) | 15 | 4 | ||
黑龍江省 | 哈爾濱市(賓縣) | 14 | ||
遼寧省 | 營口市 (大石橋市) | 4 | ||
丹東市 (復(fù)原區(qū)) | 8 | |||
廣東省 | 湛江市 (坡頭區(qū)) | 1 | ||
四川省 | 廣安市(鄰水縣) | 3 | ||
河北省 | 承德市 (灤平縣) | 1 | ||
上海市 | 7+7 |
省外有外鄉(xiāng)病例的都市
(5月13日0-24時)
地區(qū) | 瘦弱打點措施 | |
河南省 | 鄭州市(8例) | 一、有外鄉(xiāng)群集性疫情的縣(市、區(qū)):7+7 二、有外鄉(xiāng)群集性疫情的縣(市、區(qū))地址設(shè)區(qū)市的其余縣(市、區(qū)):3+11 三、全域低危害(全域無中高危害區(qū)域以及外鄉(xiāng)群集性疫情)的設(shè)區(qū)市職員,持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證實即可從容行動。若無,在交通魔難點、兩站一場妨礙核酸采樣并注銷相干信息前方可從容行動。在抵鹽后48小時內(nèi)須再做一次核酸。 |
許昌市(20例) | ||
濮陽市(7例) | ||
平頂山市(11例) | ||
鶴壁市(1例) | ||
遼寧省 | 沈陽市(1例) | |
大連市(1例) | ||
浙江省 | 杭州市(2例) | |
廣西省 | 河池市(1例) | |
江西省 | 宜春市(3例) | |
吉安市(1例) | ||
撫州市(1例) | ||
四川省 | 宜賓市(1例) | |
樂山市(1例) | ||
青海省 | 西寧市(15例) | |
廣東省 | 深圳市(1例) | |
吉林省 | 白山市(1例) | |
福建省 | 廈門市(1例) | |
山東省 | 泰安市(1例) | |
湖南省 | 岳陽市(1例) | |
安徽省 | 黃山市(1例) | |
貴州省 | 黔南州(1例) | |
北京市 | 豐臺區(qū)(3例) | |
海淀區(qū)(22例) | ||
西城區(qū)(3例) | ||
天津市 | 武清區(qū)(1例) | |
河西區(qū)(1例) | ||
重慶市 | 云陽縣(1例) | |
渝北區(qū)(1例) |
溫
馨
提
示
近期如您去過上海等中高危害區(qū)域以及有外鄉(xiāng)群集性疫情區(qū)域(14天外在學(xué)校、居夷易近小區(qū)、工場、人造村落、醫(yī)療機構(gòu)等畛域內(nèi)發(fā)現(xiàn)5例及以上病例以及無癥狀熏染者),請**光陰經(jīng)由微信、支出寶搜查出行報告之鹽之無疫小挨次妨礙報備或者在我的鹽城APP出行報告模塊妨礙報備或者向寓居地、指標(biāo)地地址社區(qū)報備(點擊魔難《對于進(jìn)一步增強離鹽、來(返)鹽職員打點使命的布告》),按要求配合核酸檢測、會集隔離、居家瘦弱監(jiān)測等疫情防控措施,具體可撥打12345政府熱線咨詢。分心瞞哄道路或者未實時報備,導(dǎo)致疫情轉(zhuǎn)達(dá)散漫的,將擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。謝謝您的鼎力反對于配合,都市的嫻靜有您貢獻(xiàn)的一份實力,讓咱們氣味相投、同心抗疫!
鹽都市新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控指揮部
2022年5月14日
防疫信息查問
(作者:147小編)